Maria Pia Baroni
Scarica il curriculum vitae PDF (5,21 KB)
Mese di luglio 2009
| Area | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|
| Vigilanza | 17,04% | 82,96% |
| Servizi ai cittadini | 22,61% | 77,39% |
| Economico-finanziaria | 23,48% | 76,52% |
| Edilizia, urbanistica e ambiente | 32,61% | 67,39% |
| Assetto del territorio – lavori pubblici | 33,73% | 66,27% |
| Amministrativa e dei servizi alla persona | 42,29% | 57,71% |
Scarica la versione PDF (4,00 KB)
Scarica il Contratto decentrato aziendale dipendenti PDF (103,78 KB)